Vidhyalakshmi Veeraragavan
$118,128.70asNurse Educator/Infirmière enseignante
Employed by The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa in 2023, according to Government of Ontario public salary records.
Salary Information
Historical salary and taxable benefits from 2023 to 2023.
The Ontario Sunshine List reports that Vidhyalakshmi Veeraragavan was paid $118,128.70 in 2023 as Nurse Educator/Infirmière enseignante at The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa. 2023 is the first year Vidhyalakshmi Veeraragavan appeared on the Ontario Sunshine List. In addition to salary, $391.10 in taxable benefits was disclosed for 2023. The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa reports under the Hospitals & Boards of Public Health sector of Ontario's public sector salary disclosure.
Top earning Nurse Educator/Infirmière enseignantes in The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa
| Name | Salary |
|---|---|
| Lynn Shepherd | $157,373.22 |
| Mahboubeh Karimi | $141,343.36 |
| Jenn Fitzpatrick | $131,581.18 |
| Cheryl Tuddao | $130,579.56 |
| Heidi Easey-Dannehl | $129,731.49 |
| Tanya Lachapelle | $129,064.63 |
| Cheryl Aumont | $129,017.39 |
| Amber Killam | $128,924.40 |
| Jennifer Newton | $128,735.74 |
| Julie Sauve | $128,609.51 |
Top earning Nurse Educator/Infirmière enseignantes in Ontario
| Name | Salary | Employer |
|---|---|---|
The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa | $128,756.84 | The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa |
The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa | $128,276.88 | The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa |
The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa | $128,276.88 | The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa |
The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa | $127,813.41 | The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa |
The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa | $127,380.84 | The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa |
The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa | $126,191.24 | The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa |
The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa | $124,664.60 | The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa |
The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa | $118,975.79 | The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa |
The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa | $116,897.45 | The University of Ottawa Heart Institute / Institut de cardiologie de l’universite d’Ottawa |
Other employees at The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa
| Name | Position | Salary |
|---|---|---|
| Pierre Giguere Pharmacy Specialist/Pharmacien spécialiste | Pharmacy Specialist/Pharmacien spécialiste | $118,208.66 |
| Wendy Chang Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $118,197.30 |
| Jenn Pritchard Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $118,169.06 |
| Sonia Holness Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $118,145.40 |
| Abebech Ameha Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $118,133.20 |
| Magdalena Affricot Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $118,121.39 |
| Arefat Omer Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $118,077.73 |
| Sarabjeet Atwal Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $118,069.53 |
| Alison Mcgruther Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $118,066.19 |
| Chelsea Tate Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $118,049.23 |