Philip Shea
$127,171.02asDoctor
Employed by De Dwa Da Dehs Nye>s Aboriginal Health Centre in 2014, according to Government of Ontario public salary records.
Salary Information
Historical salary and taxable benefits from 2014 to 2014.
In 2014, Philip Shea received a salary of $127,171.02 working as Doctor at De Dwa Da Dehs Nye>s Aboriginal Health Centre, as disclosed on the Ontario Sunshine List. 2014 is the first year Philip Shea appeared on the Ontario Sunshine List. De Dwa Da Dehs Nye>s Aboriginal Health Centre reports under the Other Public Sector Employers sector of Ontario's public sector salary disclosure.
Top earning Doctors in De Dwa Da Dehs Nye>s Aboriginal Health Centre
| Name | Salary |
|---|---|
| Melinda Fowler | $167,915.10 |
| Perera Chamika | $153,000.00 |
| Garway Wong | $132,109.69 |
| Philip Shea | $127,171.02 |
Top earning Doctors in Ontario
| Name | Salary | Employer |
|---|---|---|
Petawawa Centennial Family Health Centre | $303,204.13 | Petawawa Centennial Family Health Centre |
Northern College | $291,015.76 | Northern College |
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury | $261,496.60 | Centre de santé communautaire du Grand Sudbury |
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury | $258,373.36 | Centre de santé communautaire du Grand Sudbury |
Petawawa Centennial Family Health Centre | $230,465.51 | Petawawa Centennial Family Health Centre |
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury | $229,313.28 | Centre de santé communautaire du Grand Sudbury |
Petawawa Centennial Family Health Centre | $224,691.99 | Petawawa Centennial Family Health Centre |
Lakeshore Area Multi Purpose Inc. | $216,719.10 | Lakeshore Area Multi Purpose Inc. |
Lakeshore Area Multi Purpose Inc. | $216,719.10 | Lakeshore Area Multi Purpose Inc. |
Lakeshore Area Multi Purpose Inc. | $216,719.10 | Lakeshore Area Multi Purpose Inc. |
Other employees at De Dwa Da Dehs Nye>s Aboriginal Health Centre
| Name | Position | Salary |
|---|---|---|
| Melinda Fowler Doctor | Doctor | $167,915.10 |
| Perera Chamika Doctor | Doctor | $153,000.00 |
| Garway Wong Doctor | Doctor | $132,109.69 |
| Constance Mcknight Executive Director | Executive Director | $109,325.31 |