Laura Arnason
$107,593.13asManager/Gestionnaire
Employed by The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa in 2023, according to Government of Ontario public salary records.
Salary Information
Historical salary and taxable benefits from 2023 to 2023.
The Ontario Sunshine List reports that Laura Arnason was paid $107,593.13 in 2023 as Manager/Gestionnaire at The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa. 2023 is the first year Laura Arnason appeared on the Ontario Sunshine List. In addition to salary, $332.58 in taxable benefits was disclosed for 2023. The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa reports under the Hospitals & Boards of Public Health sector of Ontario's public sector salary disclosure.
Top earning Manager/Gestionnaires in The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa
| Name | Salary |
|---|---|
| Guylaine St-Cyr | $147,423.07 |
| Catherine Bond | $144,506.75 |
| Karen Gorle | $144,122.92 |
| Lisa Young | $142,734.48 |
| Martha Juarez | $142,672.95 |
| Helen Brezynskie | $141,324.80 |
| Carol Murphy | $141,269.47 |
| Rosa Lamothe | $141,089.58 |
| Iman Mousa | $141,069.04 |
| Steve Periard | $140,927.89 |
Top earning Manager/Gestionnaires in Ontario
| Name | Salary | Employer |
|---|---|---|
Eastern Ontario Regional Laboratory Association (EORLA) | $165,490.45 | Eastern Ontario Regional Laboratory Association (EORLA) |
Timmins And District Hospital / L'Hopital de Timmins et du district | $162,330.21 | Timmins And District Hospital / L'Hopital de Timmins et du district |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $156,807.21 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
North Bay Regional Health Centre / Centre regional de sante de North Bay | $155,838.05 | North Bay Regional Health Centre / Centre regional de sante de North Bay |
North Bay Regional Health Centre / Centre regional de sante de North Bay | $150,314.65 | North Bay Regional Health Centre / Centre regional de sante de North Bay |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $149,044.98 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $147,429.49 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $147,344.03 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
North Bay Regional Health Centre / Centre regional de sante de North Bay | $146,899.11 | North Bay Regional Health Centre / Centre regional de sante de North Bay |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $146,013.97 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Other employees at The Ottawa Hospital / L'Hopital d'Ottawa
| Name | Position | Salary |
|---|---|---|
| Eun Lee Pharmacist/Pharmacien | Pharmacist/Pharmacien | $107,669.13 |
| Joani Ross Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $107,660.69 |
| Xiang Wang Pharmacist/Pharmacien | Pharmacist/Pharmacien | $107,657.46 |
| Sarah Cleyn Advanced Practice Nurse/Infirmière de pratique avancée | Advanced Practice Nurse/Infirmière de pratique avancée | $107,643.58 |
| Sarah Dagg Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $107,629.01 |
| Francine Kelly Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $107,584.61 |
| Sandra Parent Registered Practical Nurse/Infirmière auxiliaire autorisé | Registered Practical Nurse/Infirmière auxiliaire autorisé | $107,569.71 |
| Marie-France Lefebvre Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $107,555.27 |
| Tanya Doyle Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $107,547.55 |
| Katrina Macdonald Registered Nurse/Infirmière autorisée | Registered Nurse/Infirmière autorisée | $107,499.51 |