Victoria Boyko
$107,180.15asRespiratory Therapist/Thérapeute de la respiration+3.47%
Employed by Niagara Health System in 2023, according to Government of Ontario public salary records.
Salary Information
Historical salary and taxable benefits from 2022 to 2023.
Victoria Boyko, Respiratory Therapist/Thérapeute de la respiration at Niagara Health System, earned a disclosed salary of $107,180.15 in 2023 on the Ontario Sunshine List. This represents a 3.47% increase over the previous year's reported salary. Victoria Boyko has appeared on the Ontario Sunshine List 2 times between 2022 and 2023, with reported earnings peaking at $107,180.15 in 2023. In addition to salary, $576.86 in taxable benefits was disclosed for 2023. Niagara Health System reports under the Hospitals & Boards of Public Health sector of Ontario's public sector salary disclosure.
Top earning Respiratory Therapist/Thérapeute de la respirations in Niagara Health System
| Name | Salary |
|---|---|
| Angela Duplessis | $152,931.65 |
| Lucy Domagala | $143,916.94 |
| Susan O'Farrell | $120,777.32 |
| Joanne Moore | $118,941.48 |
| Carrie Beach | $118,643.97 |
| Ashley Boyle | $117,576.60 |
| Stephen Buttner | $116,996.80 |
| Andrew Lammers | $115,293.61 |
| Tamara Culp | $113,992.38 |
| Muhammad Omar Mahmood | $113,396.99 |
Top earning Respiratory Therapist/Thérapeute de la respirations in Ontario
| Name | Salary | Employer |
|---|---|---|
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $134,942.26 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $131,584.53 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $125,105.90 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $117,781.35 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $111,307.16 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $109,249.88 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $108,924.33 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $106,958.97 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario | $103,761.70 | Children's Hospital Of Eastern Ontario – Ottawa Children's Treatment Centre / Centre de traitement pour enfants d'Ottawa ; Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario |
Other employees at Niagara Health System
| Name | Position | Salary |
|---|---|---|
| Lei (Renee) Ji Wellness Consultant/Consultante en bien-être | Wellness Consultant/Consultante en bien-être | $107,241.59 |
| Heidi Payne Social Worker/Travailleur social | Social Worker/Travailleur social | $107,239.35 |
| Stephen Desimone Technical Analyst/Analyste technique | Technical Analyst/Analyste technique | $107,223.39 |
| Prusoth Palendran Respiratory Therapist/Thérapeute de la respiration | Respiratory Therapist/Thérapeute de la respiration | $107,219.10 |
| Jamie Laplante Registered Nurse / Infirmière autorisée | Registered Nurse / Infirmière autorisée | $107,195.23 |
| Jennifer A Buizon Registered Nurse / Infirmière autorisée | Registered Nurse / Infirmière autorisée | $107,152.86 |
| John Abando Pharmacist / Pharmacienne | Pharmacist / Pharmacienne | $107,006.96 |
| Vanessa Wheeler Physiotherapist/Physiothérapeute | Physiotherapist/Physiothérapeute | $107,006.32 |
| Rachel Batenburg Registered Technologist, Radiology / Technologue autorisée, Radiologie | Registered Technologist, Radiology / Technologue autorisée, Radiologie | $106,943.69 |
| Michael Diaz Registered Nurse / Infirmière autorisée | Registered Nurse / Infirmière autorisée | $106,910.46 |